Pi Tape | Metritools
Circomètre Pi Tape pour diamètre extérieur en millimètres
Le circomètre Pi Tape peut être fabriqué sur demande de toute largeur ou longueur en fonction de vos besoins.
Le circomètre Pi Tape est livré sans coût supplémentaire avec un certificat d'étalonnage accrédité par le National Institute of Standards and Technology (N.I.S.T.).
Tous nos appareils sont étalonnés conformément aux normes ANSI/NCSL Z540-1-1994, ISO/IEC 17025, ISO 10012-1, MIL-STD 45662A, 10CFR21.
3 matériaux disponibles:
➯ 1095 Spring Steel: remplit les applications industrielles les plus courantes, sauf pour des environnements corrosifs.
➯ 716 Stainless Steel: particulièrement préconisé pour des environnements corrosifs, efficace dans diverses applications industrielles.
➯ Blue Easy to Read: spécialement étudié pour des environnements à faible luminosité ou à luminosité très réfléchissante, sauf pour des environnements corrosifs.
➯ White Easy to Read: n'est plus disponible.
Caractéristiques:
➯ Tolérance: ± 0,03 mm jusqu'à 3600 mm de ∅
➯ Graduation du Vernier: 0,01 mm
➯ Tension: 2,25 Kg (avec dynamomètre en option)
➯ Plages de mesure: de 15 à 13500 mm
➯ Graduation de la Jauge: 0,5 mm
➯ Certificat d'étalonnage: inclus sans frais supplémentaires
Dimensions:
➯ Largeur du Vernier: 6,35 mm
➯ Largeur du Corps: 12,7 mm
➯ Épaisseur non standard: 0,15 mm ou 0,18 mmCircomètres ayant
un point de départ
inférieur à 50 mm
Circomètre Pi Tape standard ∅ extérieur - mm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Plages ∅ extérieur mm |
Tolérance ± mm |
1095 Spring Steel Référence |
716 Stainless Steel Référence |
Blue Easy to Read Référence |
---|---|---|---|---|
15 - 50 | 0,03 | PM000Epaisseur 0,18 mm | PM000SSEpaisseur 0,15 mm | PM000EZEpaisseur 0,18 mm |
28 - 200 | 0,03 | PM0Epaisseur 0,18 mm | PM0SSEpaisseur 0,15 mm | PM0EZEpaisseur 0,18 mm |
28 - 300 | 0,03 | PM02Epaisseur 0,18 mm | PM02SSEpaisseur 0,15 mm | PM02EZEpaisseur 0,18 mm |
50 - 300 | 0,03 | PM03 | PM03SS | PM03EZ |
50 - 600 | 0,03 | PM1SP | PM1SPSS | PM1SPEZ |
100 - 300 | 0,03 | PM1 | PM1SS | PM1EZ |
300 - 600 | 0,03 | PM2 | PM2SS | PM2EZ |
300 - 900 | 0,03 | PM2SP | PM2SPSS | PM2SPEZ |
600 - 900 | 0,03 | PM3 | PM3SS | PM3EZ |
600 - 1200 | 0,03 | PM3SP | PM3SPSS | PM3SPEZ |
900 - 1200 | 0,03 | PM4 | PM4SS | PM4EZ |
1200 - 1500 | 0,03 | PM5 | PM5SS | PM5EZ |
1500 - 1800 | 0,03 | PM6 | PM6SS | PM6EZ |
1800 - 2100 | 0,03 | PM7 | PM7SS | PM7EZ |
2100 - 2400 | 0,03 | PM8 | PM8SS | PM8EZ |
2400 - 2700 | 0,03 | PM9 | PM9SS | PM9EZ |
2700 - 3000 | 0,03 | PM10 | PM10SS | PM10EZ |
3000 - 3300 | 0,03 | PM11 | PM11SS | PM11EZ |
3300 - 3600 | 0,03 | PM12 | PM12SS | PM12EZ |
Circomètre Pi Tape sur demande ∅ extérieur - mm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Plages ∅ extérieur mm |
Tolérance ± mm |
1095 Spring Steel Référence |
716 Stainless Steel Référence |
Blue Easy to Read Référence |
---|---|---|---|---|
3600 - 3900 | 0,09 | SP-PM13 | SP-PM13SS | SP-PM13EZ |
3900 - 4200 | 0,09 | SP-PM14 | SP-PM14SS | SP-PM14EZ |
4200 - 4500 | 0,09 | SP-PM15 | SP-PM15SS | SP-PM15EZ |
4500 - 4800 | 0,09 | SP-PM16 | SP-PM16SS | SP-PM16EZ |
4800 - 5100 | 0,09 | SP-PM17 | SP-PM17SS | SP-PM17EZ |
5100 - 5400 | 0,09 | SP-PM18 | SP-PM18SS | SP-PM18EZ |
5400 - 5700 | 0,14 | SP-PM19 | SP-PM19SS | SP-PM19EZ |
5700 - 6000 | 0,14 | SP-PM20 | SP-PM20SS | SP-PM20EZ |
6000 - 6300 | 0,14 | SP-PM21 | SP-PM21SS | SP-PM21EZ |
6300 - 6600 | 0,14 | SP-PM22 | SP-PM22SS | SP-PM22EZ |
6600 - 6900 | 0,14 | SP-PM23 | SP-PM23SS | SP-PM23EZ |
6900 - 7200 | 0,14 | SP-PM24 | SP-PM24SS | SP-PM24EZ |
7200 - 7500 | 0,18 | SP-PM25 | SP-PM25SS | SP-PM25EZ |
7500 - 7800 | 0,18 | SP-PM26 | SP-PM26SS | SP-PM26EZ |
7800 - 8100 | 0,18 | SP-PM27 | SP-PM27SS | SP-PM27EZ |
8100 - 8400 | 0,18 | SP-PM28 | SP-PM28SS | SP-PM28EZ |
8400 - 8700 | 0,18 | SP-PM29 | SP-PM29SS | SP-PM29EZ |
8700 - 9000 | 0,18 | SP-PM30 | SP-PM30SS | SP-PM30EZ |
9000 - 9300 | 0,23 | SP-PM31 | SP-PM31SS | SP-PM31EZ |
9300 - 9600 | 0,23 | SP-PM32 | SP-PM32SS | SP-PM32EZ |
9600 - 9900 | 0,23 | SP-PM33 | SP-PM33SS | SP-PM33EZ |
9900 - 10200 | 0,23 | SP-PM34 | SP-PM34SS | SP-PM34EZ |
10200 - 10500 | 0,23 | SP-PM35 | SP-PM35SS | SP-PM35EZ |
10500 - 10800 | 0,23 | SP-PM36 | SP-PM36SS | SP-PM36EZ |
10800 - 11100 | 0,27 | SP-PM37 | SP-PM37SS | SP-PM37EZ |
11100 - 11400 | 0,27 | SP-PM38 | SP-PM38SS | SP-PM38EZ |
11400 - 11700 | 0,27 | SP-PM39 | SP-PM39SS | SP-PM39EZ |
11700 - 12000 | 0,27 | SP-PM40 | SP-PM40SS | SP-PM40EZ |
12000 - 12300 | 0,27 | SP-PM41 | SP-PM41SS | SP-PM41EZ |
12300 - 12600 | 0,27 | SP-PM42 | SP-PM42SS | SP-PM42EZ |
12600 - 12900 | 0,32 | SP-PM43 | SP-PM43SS | SP-PM43EZ |
12900 - 13200 | 0,32 | SP-PM44 | SP-PM44SS | SP-PM44EZ |
13200 - 13500 | 0,32 | SP-PM45 | SP-PM45SS | SP-PM45EZ |
Circomètre Pi Tape ∅ extérieur - mm
Instructions
Vidéo didactique
Optionnel
Dynamomètre, échelle de tension de 0 à 5 Kg, livré avec son certificat d'étalonnage émis par Pi Tape, tolérance ± 0,1 Kg.
Appliquer une tension de 2,25 Kg.